रसीदों का विवरण 2011- 2012
नवंबर 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) नवंबर 2011 | सीओएफपीवाई नवंबर 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 20.00 | 16.08 | 24.38 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.76 | 0.75 | 1.33 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 14.87 | 2.83 | 425.44 |
5 | 0055 पुलिस | 0.70 | 0.60 | 16.67 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 3.03 | 3.65 | -16.99 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.70 | 0.40 | 75.00 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 2.29 | 2.22 | 3.15 |
10 | 0216 आवास | 1.05 | 0.79 | 32.91 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
कुल | 43.70 | 27.38 | 59.61 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.04 | 100.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 2.38 | 2.22 | 7.21 |
कुल | 2.46 | 2.26 | 8.85 | |
कुल योग | 46.16 | 29.64 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अक्टूबर 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) Oct 2011 | सीओएफपीवाई Oct 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 16.45 | 13.25 | 24.15 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.67 | 0.69 | -2.90 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 8.89 | 2.57 | 245.91 |
5 | 0055 पुलिस | 0.66 | 0.52 | 26.92 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2.73 | 3.58 | -23.74 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.69 | 0.37 | 86.49 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 2.03 | 1.98 | 2.53 |
10 | 0216 आवास | 0.93 | 0.72 | 29.17 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
कुल | 33.35 | 23.76 | 40.36 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.03 | 166.67 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 2.11 | 1.98 | 6.57 |
कुल | 2.19 | 2.01 | 8.96 | |
कुल योग | 35.54 | 25.77 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
सितंबर 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) Sep 2011 | सीओएफपीवाई Sep 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 13.33 | 11.07 | 20.42 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.59 | 0.57 | 3.51 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 5.48 | 2.20 | 149.09 |
5 | 0055 पुलिस | 0.61 | 0.49 | 24.49 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2.36 | 3.26 | -27.61 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.53 | 0.36 | 47.22 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
10 | 0216 आवास | 0.81 | 0.62 | 30.65 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
कुल | 25.72 | 20.36 | 26.33 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.02 | 300.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 1.78 | 1.72 | 3.49 |
कुल | 1.86 | 1.74 | 6.90 | |
कुल योग | 27.58 | 22.10 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अगस्त 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) Aug 2011 | सीओएफपीवाई Aug 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 11.93 | 8.81 | 35.41 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.52 | 0.51 | 1.96 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 5.25 | 2.09 | 151.20 |
5 | 0055 पुलिस | 0.56 | 0.45 | 24.44 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2.06 | 3.01 | -31.56 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.41 | 0.23 | 78.26 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.01 | 0.06 | -83.33 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 1.54 | 1.41 | 9.22 |
10 | 0216 आवास | 0.70 | 0.54 | 29.63 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
कुल | 23.13 | 17.13 | 35.03 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 1.54 | 1.44 | 6.94 |
कुल | 1.62 | 1.46 | 10.96 | |
कुल योग | 24.75 | 18.59 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जुलाई 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक जुलाई 2011 | सीओएफपीवाई जुलाई 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 9.25 | 7.32 | 26.31 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्तिt | 0.47 | 0.40 | 16.35 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 4.39 | 0.83 | 429.16 |
5 | 0055 पुलिस | 0.46 | 0.40 | 15.34 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2.37 | 2.81 | -15.79 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.19 | 0.17 | 9.76 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.01 | 0.05 | -81.00 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 1.24 | 1.21 | 2.48 |
10 | 0216 आवास | 0.55 | 0.42 | 32.05 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
कुल | 19.07 | 13.63 | 39.92 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 1.28 | 1.20 | 6.50 |
कुल | 1.36 | 1.22 | 11.31 | |
कुल योग | 20.43 | 14.85 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जून 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक जून 2011 | सीओएफपीवाई जून 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 6.96 | 4.98 | 39.76 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.37 | 0.30 | 23.00 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 3.37 | 0.62 | 442.74 |
5 | 0055 पुलिस | 0.27 | 0.18 | 50.00 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 1.87 | 1.36 | 37.50 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.09 | 0.23 | -61.09 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.01 | 0.05 | -83.00 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 0.98 | 0.89 | 9.78 |
10 | 0216 आवास | 0.41 | 0.32 | 26.56 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
कुल राजस्व प्राप्तियां | 14.32 | 8.94 | 60.22 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.08 | 0.02 | 300.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 0.98 | 0.92 | 6.52 |
कुल पूंजी प्राप्तियों | 1.06 | 0.94 | 12.77 | |
कुल योग | 15.38 | 9.88 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
मई 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक मई 2011 | सीओएफपीवाई मई 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 4.88 | 3.46 | 41.04 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.27 | 0.20 | 34.00 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 2.41 | 0.42 | 474.05 |
5 | 0055 पुलिस | 0.11 | 0.10 | 14.00 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 1.37 | 0.32 | 328.13 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.07 | 0.22 | -70.00 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.01 | 0.03 | -76.67 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 0.72 | 0.64 | 12.66 |
10 | 0216 आवास | 0.27 | 0.23 | 15.65 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 10.11 | 5.62 | 79.91 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 0.72 | 0.67 | 8.06 |
कुल | 0.78 | 0.67 | 16.72 | |
कुल योग | 10.89 | 6.29 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अप्रैल 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक अप्रैल 2011 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 2.46 | 1.92 | 28.33 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 0.17 | 0.11 | 52.73 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 1.43 | 0.18 | 692.22 |
5 | 0055 पुलिस | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 1.23 | 0.22 | 457.73 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.11 | 0.14 | 0.00 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 0.41 | 0.41 | 0.49 |
10 | 0216 आवास | 0.14 | 0.15 | -7.33 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 6.06 | 3.21 | 88.63 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 0.479 | 0.44 | 8.86 |
कुल | 0.54 | 0.44 | 22.0 | |
कुल योग | 6.59 | 3.65 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा