रसीदों का विवरण 2009 - 2010
मार्च अंतिम 2010
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-2010 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) मार्च एसवाई 2010 | सीओएफपीवाई मार्च (एसवाई) 2009 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां | ||||
1 | 0021 निगम कर की तुलना में अन्य आय पर करों | 62.67 | 30.19 | 107.59 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 6.69 | 6.32 | 5.85 |
3 | 0050 लाभांश तथा लाभ | 0.00 | 0.07 | -100.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 1.66 | 2.35 | -29.36 |
5 | 0055 पुलिस | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 7.10 | 3.51 | 102.28 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.21 | 0.07 | 200.00 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.06 | 0.15 | -60.00 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 3.11 | 1.46 | 113.01 |
10 | 0216 आवास | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
कुल | 83.15 | 45.77 | 81.67 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 9.15 | 7.87 | 16.26 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 4.51 | 4.71 | -4.25 |
कुल | 13.66 | 12.58 | 8.59 | |
कुल योग | 96.81 | 58.35 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा