योजना व्यय की योजना समझदार वक्तव्य 2011-2012
नवंबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का नवंबर 2011 | सीओएफपीवाई नवंबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 3.79 | 5.74 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.08 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 10.45 | 0.66 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | |||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | |||
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | |||
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | |||
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 18.09 | 10.79 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 14.73 | 11.78 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 1.53 | ||
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 3.32 | 2.58 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0.82 | 2.18 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0.72 | 0.04 | |
कुल | 190.87 | 56.53 | 35.77 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 59.90 | ||
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 3.48 | ||
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | |||
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 8.29 | 9.83 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | |||
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | |||
कुल | 69.13 | 11.77 | 69.73 | ||
कुल योग | 260.00 | 68.30 | 105.50 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अक्टूबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अक्टूबर 2011 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 2.34 | 4.07 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.05 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 3.56 | 0.08 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | |||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | |||
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | |||
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | |||
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 1.58 | 2.00 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 16.64 | 9.72 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 13.38 | 9.37 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 1.47 | ||
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 2.98 | 2.24 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0.82 | 2.12 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0.70 | ||
कुल | 190.87 | 43.52 | 29.60 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 29.90 | ||
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 3.14 | ||
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | |||
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 7.11 | 6.02 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | |||
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | |||
कुल | 69.13 | 10.25 | 35.92 | ||
कुल योग | 260.00 | 53.77 | 65.52 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
सितंबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का सितंबर 2011 | सीओएफपीवाई सितंबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 1.88 | 2.28 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.03 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 1.00 | 0.07 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | |||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | |||
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | |||
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | |||
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 1.58 | 2.00 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 14.43 | 7.08 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 10.81 | 8.41 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0.88 | ||
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 2.63 | 2.13 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0.82 | 2.12 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0.03 | ||
कुल | 190.87 | 34.09 | 24.09 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 29.90 | ||
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 2.53 | ||
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | |||
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 5.20 | 5.98 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | |||
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | |||
कुल | 69.13 | 7.73 | 35.88 | ||
कुल योग | 260.00 | 41.82 | 59.97 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अगस्त 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अगस्त 2011 | सीओएफपीवाई अगस्त 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 0.41 | 2.18 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.03 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 0.89 | 0.07 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | |||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | |||
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | |||
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | |||
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 1.58 | 2.00 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 12.09 | 3.94 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 9.38 | 7.99 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0.65 | ||
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 1.94 | 1.54 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0.82 | 2.10 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0.03 | ||
कुल | 190.87 | 27.00 | 19.82 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 29.90 | ||
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 1.74 | ||
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | |||
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 2.73 | 4.08 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | |||
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | |||
कुल | 69.13 | 4.47 | 33.98 | ||
कुल योग | 260.00 | 31.47 | 53.80 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जुलाई 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जुलाई 2011 | सीओएफपीवाई जुलाई 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 0.25 | 1.28 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.02 | 0 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 0.81 | 0.07 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | 0 | ||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | 0 | ||
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | 0 | ||
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | 0 | ||
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0 | ||
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 1.58 | 2 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 9.00 | 3.51 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 6.81 | 4.34 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0 | ||
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 0.87 | 1.25 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0 | ||
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 1.51 | ||
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0.03 | ||
कुल | 190.87 | 19.37 | 13.96 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 29.90 | ||
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 0.48 | 0 | |
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | 0 | ||
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 1.41 | 2.51 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0 | ||
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | 0 | ||
कुल | 69.13 | 1.89 | 32.41 | ||
कुल योग | 260.00 | 21.26 | 46.37 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जून 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जून 2011 | सीओएफपीवाई जून 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 0.11 | 1.26 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.02 | 0 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 0.69 | 0.04 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | 0 | 0 | |
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | 0 | 0 | |
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | 0 | 0 | |
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | 0 | 0 | |
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0 | 0 | |
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 1.58 | 0 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 7.11 | 1.58 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 2.87 | 2.46 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0 | 0 | |
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 0.27 | 1.04 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0 | 0 | |
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0 | 0.36 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0 | 0 | |
कुल | 190.87 | 12.65 | 6.74 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 0 | 0 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 0.97 | 0 | |
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | 0 | 0 | |
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 0.02 | 0.65 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0 | 0 | |
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | 0 | 0 | |
कुल | 69.13 | 0.99 | 0.65 | ||
कुल योग | 260.00 | 13.64 | 7.39 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
मई 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का मई 2011 | सीओएफपीवाई मई 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 0.04 | 0.92 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0.01 | 0 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 0.15 | 0.04 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | 0 | 0 | |
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | 0 | 0 | |
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | 0 | 0 | |
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | 0 | 0 | |
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0 | 0 | |
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 0 | 0 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 4.53 | 0.87 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 2.87 | 0.25 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0 | 0 | |
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 0.08 | 0.91 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0 | 0 | |
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0 | 0 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0 | 0 | |
कुल | 190.87 | 7.68 | 2.99 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 0 | 0 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 0 | 0 | |
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | 0 | 0 | |
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 0 | 0 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0 | 0 | |
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | 0 | 0 | |
कुल | 69.13 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 260.00 | 7.68 | 2.99 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अप्रैल 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2011-12 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अप्रैल 2011 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम / ओ पी पीजी एंड पी) | 20.11 | 0.04 | 0.07 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.42 | 0 | 0 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 51.60 | 0 | 0 | |
4 | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका / रिकॉर्ड्स | 1.00 | 0 | 0 | |
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 14.76 | 0 | 0 | |
6 | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 0.10 | 0 | 0 | |
7 | सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण | 25.00 | 0 | 0 | |
8 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0 | 0 | |
9 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 0 | 0 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 28.00 | 1.30 | 0 | |
11 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 0 | 0 | |
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 20.00 | 0 | 0 | |
13 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 5.08 | 0 | 0.69 | |
14 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0 | 0 | |
15 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 1.00 | 0 | 0 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 1.30 | 0 | 0 | |
कुल | 190.87 | 1.34 | 0.76 | ||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 0.10 | 0 | 0 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 22.29 | 0 | 0 | |
19 | व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास भवन के भूमि / निर्माण की खरीद | 11.50 | 0 | 0 | |
20 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 32.74 | 0 | 0 | |
21 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0 | 0 | |
22 | सीआईसी के लिए कार्यालय भवनों (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन | 1.50 | 0 | 0 | |
कुल | 69.13 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 260.00 | 1.34 | 0.76 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा