योजना व्यय की योजना समझदार वक्तव्य 2010-2011
मार्च अंतिम 2011
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का मार्च 2011 | सीओएफपीवाई मार्च (अंतिम) 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 22.50 | 16.67 | 19.70 |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.34 | 0.24 | 0.02 |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 11.35 | 9.18 | 10.31 |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.10 | 0.05 | 2.87 |
एन | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 4.00 | 0.57 | ||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.79 |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 4.45 | 2.28 | 0.82 |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 3.00 | 2.53 | 1.00 |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 10.00 | 10.06 | 5.00 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 21.00 | 20.94 | 12.10 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 17.00 | 17.03 | 11.79 |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0.01 | ||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 2.82 |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 2.00 | 1.70 | 1.51 |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 91.00 | 86.73 | 54.10 |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.25 | 91.83 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 21.00 | 20.94 | 15.98 |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | ||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | ||
कुल | 250.00 | 215.00 | 194.73 | 230.64 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
इस कार्यालय की ओर से अन्य विभाग द्वारा हुई में यह व्यय शामिल हैं।
फरवरी 2011
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का फरवरी 2011 | सीओएफपीवाई फरवरी (Final) 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 22.50 | 10.55 | 13.60 |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.34 | 0.19 | 0.01 |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 11.35 | 2.04 | 7.65 |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.10 | 0.05 | |
एन | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 4.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.14 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 4.45 | 2.28 | 0.82 |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 10.00 | 5.18 | 1.79 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 21.00 | 15.70 | 10.30 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 17.00 | 15.32 | 12.21 |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0.01 | ||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 6.00 | 0.89 | 0.72 |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 2.00 | 0.04 | 1.16 |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 91.00 | 59.90 | 44.00 |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.25 | 91.84 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 21.00 | 17.02 | 11.76 |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | ||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | ||
कुल | 250.00 | 215.00 | 131.30 | 196.86 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
इस कार्यालय की ओर से अन्य विभाग द्वारा हुई में यह व्यय शामिल हैं।
जनवरी 2011
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का जनवरी 2011 | सीओएफपीवाई जनवरी 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 22.50 | 9.25 | 9.94 |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.34 | 0.10 | 0.01 |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 11.35 | 1.44 | 4.87 |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.10 | ||
एन | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 4.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.14 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 4.45 | 2.20 | 1.15 |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 10.00 | 4.77 | 0.98 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 21.00 | 13.88 | 9.37 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 17.00 | 14.55 | 11.13 |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0.01 | ||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 6.00 | 0.27 | 0.54 |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 2.00 | 0.04 | 1.15 |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 91.00 | 59.90 | 44.00 |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.25 | 91.84 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 21.00 | 15.54 | 9.31 |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | ||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | ||
कुल | 250.00 | 215.00 | 124.08 | 185.29 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
दिसम्बर 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का दिसम्बर 2010 | सीओएफपीवाई दिसम्बर 2009 |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 22.50 | 6.93 | 6.29 |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.34 | 0.10 | 0.01 |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 11.35 | 0.71 | 3.79 |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.10 | ||
एन | तकनीकी की स्थापना और फोरेंसिक समर्थन इकाइयों | 4.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.14 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 4.45 | 2.18 | |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 10.00 | 4.62 | 0.56 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 21.00 | 12.35 | 8.10 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 17.00 | 12.97 | 10.18 |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | 0.01 | ||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 6.00 | 0.07 | |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 2.00 | 0.04 | 1.15 |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 91.00 | 59.90 | 34.00 |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.25 | 91.84 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 21.00 | 14.46 | 8.01 |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | ||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | ||
कुल | 250.00 | 215.00 | 116.40 | 165.00 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
नवम्बर 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का नवम्बर 2010 | सीओएफपीवाई नवम्बर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 5.74 | 4.98 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.10 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.66 | 2.93 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 2.18 | ||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 2.58 | 0.22 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 10.79 | 6.29 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 11.78 | 9.98 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | |||
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 0.04 | ||
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 59.90 | 34.00 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 91.83 | ||
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 9.83 | ||
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | |||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | |||
कुल | 250.00 | 105.50 | 151.24 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अक्टूबर 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अक्टूबर 2010 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 4.06 | 3.23 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.10 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.08 | 2.92 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 2.11 | ||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 2.24 | 0.17 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 9.72 | 6.05 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 9.37 | 9.98 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | |||
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | |||
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 29.90 | 34.00 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 91.83 | ||
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 6.02 | ||
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | |||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | |||
कुल | 250.00 | 65.50 | 149.19 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
सितम्बर 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का सितम्बर 2010 | सीओएफपीवाई सितम्बर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 2.28 | 5.29 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.10 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.06 | 3.36 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 2.12 | ||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 2.13 | 0.09 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 7.08 | 4.51 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 8.41 | 9.95 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | |||
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 0.04 | ||
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 29.90 | 11.66 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 91.83 | ||
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 5.98 | ||
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | |||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | |||
कुल | 250.00 | 59.96 | 127.70 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अगस्त 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अगस्त 2010 | सीओएफपीवाई अगस्त 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 2.18 | 0.87 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.10 | ||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.06 | 1.59 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 2.10 | ||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 2.00 | 0.33 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 1.54 | 0.09 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 3.94 | 3.39 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 7.99 | 7.19 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | |||
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | |||
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 29.90 | 11.66 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 91.83 | ||
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 4.08 | ||
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | |||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | |||
कुल | 250.00 | 53.79 | 116.95 |
जुलाई 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जुलाई 2010 | सीओएफपीवाई जुलाई 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 1.28 | 0.87 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | |||
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.07 | 1.59 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | |||
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | |||
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 1.51 | ||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 2.00 | 0.33 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 1.25 | 0.07 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 3.51 | 1.62 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 4.34 | 2.27 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | |||
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | |||
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 29.90 | 11.66 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | |||
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 2.51 | 0.00 | |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | |||
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | |||
कुल | 250.00 | 46.37 | 18.41 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जून 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जून 2010 | सीओएफपीवाई जून 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 1.26 | 0.81 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.04 | 1.25 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 0.36 | 0.00 | |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 0.00 | 0.33 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 1.04 | 0.02 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 1.58 | 1.36 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 2.46 | 1.91 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 0.65 | 1.65 | |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 250.00 | 7.39 | 7.34 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
मई 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का मई 2010 | सीओएफपीवाई मई 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 0.92 | 1.166 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.04 | 1.250 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | उत्कृष्टता के एक केन्द्र के लिए एलबीएसएनएए का उन्नयन | 10.00 | 0.91 | 0.008 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 24.00 | 0.87 | 0.334 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 18.00 | 0.25 | 0.00 | |
11 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 0.50 | |||
12 | प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | सीबीआई मुख्यालय का कार्यालय भवनों का निर्माण | 91.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | भूमि की खरीद और सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर के निर्माण | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 21.50 | 0.65 | 1.65 | |
17 | प्रधान कार्यालय भवन (सीआईसी) का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | एसआईसी के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार को आंशिक केंद्रीय सहायता (सीआईसी) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 250.00 | 2.990 | 2.758 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अप्रैल 2010
अनुदान संख्या 71 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशनवर्ष 2010-11 के लिए योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अप्रैल 2010 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपी जी एंड पी) | 27.50 | 0.07 | 0.22 | |
2 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
3 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 19.00 | 0.04 | 1.25 | |
4 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | यह कोर सीवीसी प्रक्रिया को सक्रिय करने के | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
