प्राप्तियां और संवितरण के वक्तव्य 2009-2010
मार्च 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) मार्च (एसवाई) 2010 | सीओएफपीवाई मार्च(एसवाई) 2009 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 62.67 | 30.19 | 107.59 | ||
गैर कर राजस्व | 20.48 | 15.58 | 31.45 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 13.66 | 12.58 | 8.59 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | |||||
सार्वजनिक ऋण | |||||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 300.12 | 237.95 | 26.13 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 396.93 | 296.30 | 33.96 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 60.37 | 62.60 | -3.56 | ||
गैर योजना | 1116.92 | 930.62 | 20.02 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 145.93 | 32.00 | 356.04 | ||
गैर योजना | 46.11 | 35.75 | 28.99 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 3.19 | 9.00 | -64.51 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 172.18 | 162.99 | 5.64 | ||
B | कुल संवितरण | 1544.72 | 1232.96 | 25.29 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -1147.79 | -936.66 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
फ़रवरी 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) फ़रवरी 2010 | सीओएफपीवाई फ़रवरी 2009 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 55.40 | 19.92 | 178.11 | ||
गैर कर राजस्व | 14.16 | 8.59 | 64.84 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 4.92 | 5.57 | -11.67 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | |||||
सार्वजनिक ऋण | |||||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 171.92 | 68.65 | 150.43 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 246.40 | 102.73 | 139.85 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 60.37 | 62.60 | -3.56 | ||
गैर योजना | 915.11 | 654.58 | 39.80 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 135.83 | 17.50 | 676.19 | ||
गैर योजना | 35.35 | 23.79 | 48.60 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 2.48 | 1.73 | 43.62 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 141.75 | 108.33 | 30.85 | ||
B | कुल संवितरण | 1275.48 | 857.12 | 48.81 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -1029.08 | -754.39 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
जनवरी 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) जनवरी 2010 | सीओएफपीवाई जनवरी 2009 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 34.88 | 16.19 | 115.44 | ||
गैर कर राजस्व | 8.48 | 8.06 | 5.21 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 3.52 | 5.30 | -33.58 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | |||||
सार्वजनिक ऋण | |||||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 97.54 | 57.98 | 68.23 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 144.42 | 87.53 | 64.99 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 37.99 | 44.85 | -15.30 | ||
गैर योजना | 799.05 | 597.97 | 33.63 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 135.83 | 17.50 | 676.19 | ||
गैर योजना | 33.25 | 13.22 | 151.50 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 2.48 | 1.67 | 48.78 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 75.73 | 82.53 | -8.24 | ||
B | कुल संवितरण | 1084.34 | 757.74 | 43.10 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -939.92 | -670.21 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
दिसंबर 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) दिसंबर 2009 | सीओएफपीवाई दिसंबर 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 29.38 | 13.27 | 121.40 | ||
गैर कर राजस्व | 7.83 | 7.31 | 7.11 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 3.24 | 4.27 | -24.12 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | |||||
सार्वजनिक ऋण | |||||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 85.53 | 47.41 | 80.40 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 125.98 | 72.26 | 74.34 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 31.23 | 41.25 | -24.29 | ||
गैर योजना | 736.93 | 530.03 | 39.04 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 125.83 | 17.50 | 619.04 | ||
गैर योजना | 24.35 | 11.91 | 104.44 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 1.54 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 70.21 | 75.83 | -7.41 | ||
B | कुल संवितरण | 988.55 | 678.06 | 45.79 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -862.57 | -605.80 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
नवंबर 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) नवंबर 2009 | सीओएफपीवाई नवंबर 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 24.77 | 10.89 | 127.46 | ||
गैर कर राजस्व | 6.91 | 5.82 | 18.73 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 3.03 | 3.32 | -8.73 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | |||||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 92.67 | 38.70 | 139.46 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 127.38 | 58.73 | 116.89 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 26.43 | 30.06 | -12.07 | ||
गैर योजना | 667.76 | 461.00 | 44.85 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 125.83 | 9.00 | 1298.14 | ||
गैर योजना | 20.80 | 8.00 | 160.00 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 1.30 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 61.70 | 70.78 | -12.83 | ||
B | कुल संवितरण | 902.53 | 580.14 | 55.57 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -775.15 | -521.41 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
अक्टूबर 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) अक्टूबर 2009 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 20.58 | 7.82 | 163.17 | ||
गैर कर राजस्व | 5.77 | 4.95 | 16.57 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 2.78 | 2.02 | 37.62 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 80.25 | 28.85 | 178.16 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 109.38 | 43.64 | 150.64 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 24.35 | 23.48 | 3.72 | ||
गैर योजना | 581.54 | 393.91 | 47.63 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 125.83 | 9.00 | 1298.14 | ||
गैर योजना | 17.36 | 5.34 | 225.09 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 1.20 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 53.23 | 64.85 | -17.92 | ||
B | कुल संवितरण | 802.32 | 497.78 | 61.18 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -692.94 | -454.14 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
सितंबर 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) सितंबर 2009 | सीओएफपीवाई सितंबर 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 13.25 | 4.20 | 215.48 | ||
गैर कर राजस्व | 5.16 | 4.42 | 16.74 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 2.51 | 1.75 | 43.43 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 69.34 | 19.71 | 251.80 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 90.26 | 30.08 | 200.07 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 20.96 | 17.99 | 16.49 | ||
गैर योजना | 478.42 | 287.99 | 66.12 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 103.49 | 9.00 | 1049.92 | ||
गैर योजना | 14.24 | 3.32 | 328.87 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 1.07 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 45.31 | 58.86 | -23.02 | ||
B | कुल संवितरण | 662.41 | 378.23 | 75.13 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -572.15 | -348.15 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
अगस्त 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) अगस्त 2009 | सीओएफपीवाई अगस्त 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 7.35 | 3.17 | 131.86 | ||
गैर कर राजस्व | 3.96 | 3.31 | 19.64 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | 0.00 | 0.00 | |||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 1.54 | 1.45 | 6.21 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 55.48 | 12.19 | 355.13 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 68.33 | 20.12 | 239.61 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 15.09 | 12.54 | 20.33 | ||
गैर योजना | 364.29 | 228.96 | 59.11 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 103.49 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 2.85 | 2.35 | 21.29 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 0.00 | 0.93 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 38.99 | 48.69 | -19.92 | ||
B | कुल संवितरण | 524.72 | 293.47 | 78.80 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -456.39 | -273.35 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
जुलाई 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) जुलाई 2009 | सीओएफपीवाई जुलाई 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 5.82 | 2.55 | 128.24 | ||
गैर कर राजस्व | 3.38 | 2.51 | 34.66 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 1.29 | 1.20 | 7.50 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 44.97 | 5.77 | 679.38 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 55.46 | 12.03 | 361.01 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 8.36 | 10.91 | -23.37 | ||
गैर योजना | 282.78 | 182.61 | 54.86 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 11.66 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 2.35 | 1.39 | 68.89 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 0.54 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 28.37 | 28.49 | -0.42 | ||
B | कुल संवितरण | 333.52 | 223.94 | 48.93 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -278.06 | -211.91 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
जून 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) जून 2009 | सीओएफपीवाई जून 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 4.44 | 1.89 | 134.92 | ||
गैर कर राजस्व | 2.01 | 1.51 | 33.11 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | |||||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 1.00 | 0.95 | 5.26 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 35.60 | -0.29 | -12375.86 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 43.05 | 4.06 | 960.34 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 6.19 | 5.38 | 15.08 | ||
गैर योजना | 224.76 | 142.85 | 57.34 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 0.99 | 0.00 | 0.00 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 0.34 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 18.33 | 20.63 | -11.15 | ||
B | कुल संवितरण | 250.27 | 169.20 | 47.91 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -207.22 | -165.14 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
मई 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) मई 2009 | सीओएफपीवाई मई 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 3.00 | 1.25 | 140.00 | ||
गैर कर राजस्व | 1.05 | 0.94 | 11.70 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 0.74 | 0.68 | 8.82 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 24.80 | -7.04 | -452.27 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 29.59 | -4.17 | -809.59 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 2.76 | 3.88 | -28.90 | ||
गैर योजना | 138.29 | 98.07 | 41.01 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 0.08 | -100.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 11.95 | 14.23 | -16.02 | ||
B | कुल संवितरण | 153.30 | 116.26 | 31.86 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -123.71 | -120.43 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं
अप्रैल 2009
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2009-2010 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | प्रमुख/मद | वास्तविक तक (माह) अप्रैल 2009 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2008 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - | |
---|---|---|---|---|---|
भारत की प्राप्तियां संचित निधि | |||||
राजस्व प्राप्तियां | |||||
कर राजस्व | 1.46 | 0.57 | 156.14 | ||
गैर कर राजस्व | 0.51 | 0.64 | -20.31 | ||
चिकित्सा एवं योगदान में अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
राजधानी रसीद | |||||
ऋणों की वसूली | 0.43 | 0.38 | 13.16 | ||
अन्य गैर ऋण राजधानी रसीदs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
सार्वजनिक ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 12.10 | 3.82 | 216.75 | ||
A | कुल प्राप्तियां | 14.50 | 5.41 | 168.02 | |
भारत का वितरण संचित निधि | |||||
राजस्व व्यय | |||||
योजना | 0.23 | 1.34 | -83.18 | ||
गैर योजना | 70.34 | 47.81 | 47.13 | ||
पूंजीगत व्यय | |||||
योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
गैर योजना | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
ऋण एवं अग्रिम | |||||
योजना | |||||
गैर योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
आकस्मिकता निधि | |||||
लोक लेखा * | 5.24 | 4.63 | 13.17 | ||
B | कुल संवितरण | 75.81 | 53.78 | 40.96 | |
C | शुद्ध नकदी प्रवाह (A-B) | -61.31 | -48.37 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
तैयारी के लिए निर्देश :
* लोक लेखा के लिए आंकड़े निम्नलिखित सिर को बाहर निकालने :
8670 चेक्स और विधेयकों
8658 पीएसबी सस्पेंस
8658 सीएओ सस्पेंस
8675 आरबी जमाओं