गैर-योजना व्यय की योजना समझदार वक्तव्य 2010-2011
मार्च अंतिम 2011
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का मार्च (अंतिम) 2011 | सीओएफपीवाई मार्च (अंतिम) 2010 |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | |
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 55.22 | 55.05 | 55.55 |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 47.35 | 52.25 | 34.23 |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 75.74 | 69.56 | 63.53 |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 63.42 | 57.83 | 51.66 |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 9.32 | 9.07 | 9.34 |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 3.00 | 2.66 | 2.53 |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 253.79 | 265.99 | 236.64 |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 83.31 | 80.96 | 73.27 |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 21.59 | 24.28 | 18.45 |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 17.09 | 16.77 | 16.40 |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 11.36 | 10.77 | 11.94 |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 19.48 | 15.38 | 15.01 |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.85 | 1.80 | 1.95 |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 11.94 | 11.96 | 9.52 |
कुल | 447.35 | 515.41 | 523.81 | 463.22 | |
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 3.19 |
कुल | 9.01 | 5.00 | 5.00 | 3.31 | |
कुल योग | 456.36 | 520.41 | 528.81 | 466.53 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
फरवरी 2011
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का फरवरी 2011 | सीओएफपीवाई फरवरी 2010 |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | |
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 55.22 | 51.78 | 53.00 |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 47.35 | 47.49 | 32.35 |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 75.74 | 64.50 | 57.19 |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 63.42 | 53.96 | 46.65 |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 9.32 | 7.95 | 8.08 |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 3.00 | 2.59 | 2.46 |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 253.79 | 237.57 | 220.15 |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 83.31 | 65.55 | 65.18 |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 21.59 | 16.63 | 14.91 |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 17.09 | 14.36 | 15.45 |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 11.36 | 9.74 | 10.52 |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 19.48 | 14.62 | 14.14 |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.85 | 1.50 | 1.82 |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 11.94 | 8.70 | 8.34 |
कुल | 447.35 | 515.41 | 466.89 | 427.87 | |
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 2.48 |
कुल | 9.01 | 5.00 | 5.00 | 2.60 | |
कुल योग | 456.36 | 520.41 | 471.89 | 430.47 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
जनवरी 2011
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का जनवरी 2011 | सीओएफपीवाई जनवरी 2010 |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | |
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 55.22 | 44.41 | 47.69 |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 47.35 | 41.03 | 30.61 |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 75.74 | 50.32 | 53.69 |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 63.42 | 40.66 | 43.87 |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 9.32 | 7.30 | 2.28 |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 3.00 | 2.36 | 7.54 |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 253.79 | 215.67 | 203.20 |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 83.31 | 60.66 | 56.43 |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 21.59 | 15.69 | 10.30 |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 17.09 | 12.85 | 14.50 |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 11.36 | 9.27 | 9.11 |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 19.48 | 13.50 | 13.21 |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.85 | 1.39 | 1.65 |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 11.94 | 7.96 | 7.66 |
कुल | 447.35 | 515.41 | 412.09 | 391.62 | |
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 5.00 | 4.82 | 2.48 |
कुल | 9.01 | 5.00 | 4.82 | 2.48 | |
कुल योग | 456.36 | 520.41 | 416.91 | 394.10 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
दिसंबर 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | आरई | वास्तविक व्यय अंत तक का दिसंबर 2010 | सीओएफपीवाई दिसंबर 2009 |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | |
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 55.22 | 40.32 | 41.99 |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 47.35 | 36.06 | 27.20 |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 75.74 | 46.44 | 49.86 |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 63.42 | 37.56 | 40.84 |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 9.32 | 6.72 | 6.89 |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 3.00 | 2.16 | 2.13 |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 253.79 | 196.75 | 186.69 |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 83.31 | 55.91 | 50.92 |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 21.59 | 13.55 | 7.89 |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 17.09 | 12.81 | 13.48 |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 11.36 | 8.64 | 8.79 |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 19.48 | 12.28 | 12.15 |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.85 | 1.29 | 1.52 |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 11.94 | 7.34 | 7.09 |
कुल | 447.35 | 515.41 | 375.48 | 356.66 | |
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 5.00 | 4.82 | 0.25 |
कुल | 9.01 | 5.00 | 4.82 | 0.25 | |
कुल योग | 456.36 | 520.41 | 380.30 | 356.91 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
नवंबर 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का नवंबर 2010 | सीओएफपीवाई नवंबर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 35.57 | 35.06 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 32.96 | 23.65 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 42.29 | 40.97 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 34.22 | 32.57 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 6.13 | 6.44 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 1.94 | 1.96 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 176.95 | 171.63 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 48.33 | 47.95 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 9.71 | 7.55 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 11.69 | 12.93 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 8.13 | 8.43 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 10.90 | 11.15 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.16 | 1.39 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 6.74 | 6.50 | |
कुल | 447.35 | 336.10 | 319.26 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 336.10 | 319.26 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अक्टूबर 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अक्टूबर 2010 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 33.03 | 30.63 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 23.54 | 20.02 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 38.38 | 37.39 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 31.19 | 29.79 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 5.49 | 5.83 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 1.70 | 1.77 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 159.40 | 152.44 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 42.41 | 43.20 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 7.71 | 7.27 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 10.50 | 11.56 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 7.37 | 7.39 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 9.72 | 10.07 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 1.16 | 1.27 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 5.95 | 5.64 | |
कुल | 447.35 | 296.76 | 283.68 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 296.76 | 283.68 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
सितंबर 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का सितंबर 2010 | सीओएफपीवाई सितंबर 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 25.53 | 27.31 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 20.42 | 18.02 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 33.78 | 33.64 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 27.56 | 26.71 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 4.75 | 5.32 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 1.47 | 1.61 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 136.90 | 116.87 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 34.35 | 37.62 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 5.63 | 6.02 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 7.93 | 10.13 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 6.44 | 7.02 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 8.29 | 9.01 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.98 | 1.04 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 5.08 | 4.40 | |
कुल | 447.35 | 250.98 | 233.46 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 250.98 | 233.46 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अगस्त 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अगस्त 2010 | सीओएफपीवाई अगस्त 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 21.31 | 19.64 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 17.10 | 13.30 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 29.88 | 20.34 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 24.49 | 15.74 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 4.20 | 3.66 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 1.19 | 0.94 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 113.56 | 91.87 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 29.56 | 27.32 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 5.16 | 4.98 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 6.94 | 7.22 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 5.38 | 5.21 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 7.00 | 5.55 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.85 | 0.69 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 4.23 | 3.67 | |
कुल | 447.35 | 211.41 | 172.47 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 211.41 | 172.47 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
जुलाई 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जुलाई 2010 | सीओएफपीवाई जुलाई 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 16.79 | 16.07 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 13.97 | 9.84 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 26.15 | 16.44 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 21.56 | 12.61 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 3.57 | 3.08 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 1.02 | 0.75 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 95.70 | 71.97 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 23.86 | 18.39 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 3.46 | 2.29 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 5.85 | 4.16 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 4.56 | 4.12 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 5.79 | 4.47 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.71 | 0.59 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 3.49 | 2.76 | |
कुल | 447.35 | 176.47 | 132.71 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 176.47 | 132.71 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
जून 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जून 2010 | सीओएफपीवाई जून 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 12.64 | 11.12 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 10.73 | 6.68 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 15.87 | 13.16 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 12.17 | 10.00 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 2.96 | 2.57 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 0.74 | 0.59 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 71.52 | 59.07 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 16.61 | 14.95 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 1.68 | 2.13 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 4.12 | 3.16 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 2.90 | 3.44 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 4.71 | 3.55 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.57 | 0.46 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 2.63 | 2.21 | |
कुल | 447.35 | 127.37 | 104.98 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 127.37 | 104.98 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
मई 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का मई 2010 | सीओएफपीवाई मई 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 9.04 | 7.73 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 7.34 | 4.83 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 11.41 | 9.51 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 8.96 | 7.32 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 1.89 | 1.75 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 0.56 | 0.44 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 51.78 | 43.62 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 11.65 | 9.35 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 0.80 | 0.55 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 3.14 | 2.17 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 2.22 | 2.44 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 3.33 | 2.56 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.36 | 0.33 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 1.80 | 1.30 | |
कुल | 447.35 | 91.22 | 75.04 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 91.22 | 75.04 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अप्रैल 2010
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2010-2011 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपीजी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अप्रैल 2010 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49.92 | 4.66 | 4.13 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 35.08 | 4.33 | 2.31 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 88.99 | 6.98 | 5.71 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 77.68 | 5.43 | 4.45 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 8.52 | 1.16 | 1.11 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 2.79 | 0.39 | 0.15 | |
4 | 2055 - केंद्रीय जांच ब्यूरो | 206.25 | 32.37 | 26.83 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 67.11 | 7.10 | 5.51 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 18.74 | 0.42 | 0.00 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 13.17 | 2.18 | 1.37 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 11.13 | 1.22 | 1.81 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 13.94 | 2.07 | 1.60 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 1.79 | 0.26 | 0.19 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 8.34 | 0.95 | 0.54 | |
कुल | 447.35 | 55.44 | 44.49 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 456.36 | 55.44 | 44.49 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी