2010-2011 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2010-2011 | ||||
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/04/2010-एआईएस (II) दिनांकित 24 नवम्बर 2010 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/04/2010-एआईएस (II) दिनांकित 24 जनवरी 2011 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | हिमाचल प्रदेश | 187000 | 187000 | |
2 | मध्य प्रदेश | 1500000 | 1500000 | |
3 | तमिलनाडु | 43315000 | 43315000 | |
4 | त्रिपुरा | 1618000 | 1618000 | |
5 | उत्तर प्रदेश | 3380000 | 3380000 | |
कुल | 48195000 | 1805000 | 50000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2009-2010 | ||||
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2009-एआईएस (II) दिनांकित 30 नवम्बर 2009 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2009-एआईएस (II) दिनांकित 23 मार्च 2010 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 4070217 | 771450 | 4841667 |
2 | बिहार | 1304000 | 1304000 | |
3 | गोवा | 166515 | 166515 | |
4 | गुजरात | 719257 | 2725000 | 3444257 |
5 | हिमाचल प्रदेश | 2250000 | 2250000 | |
6 | झारखंड | 750000 | 750000 | |
7 | कर्नाटक | 375000 | 375000 | |
8 | केरल | 1026000 | 1026000 | |
9 | महाराष्ट्र | 870010 | 750000 | 1620010 |
10 | मणिपुर | 775000 | 775000 | |
11 | ओडिशा | 3285522 | 3285522 | |
12 | सिक्किम | 2500000 | 2500000 | |
13 | तमिलनाडु | 5354034 | 5354034 | |
14 | उत्तर प्रदेश | 1570982 | 1350000 | 2920982 |
15 | उत्तराखंड | 955500 | 955500 | |
16 | पश्चिम बंगाल | 375000 | 375000 | |
कुल | 24847037 | 7096450 | 31943487 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2008-2009 | ||||
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2008-एआईएस (II) दिनांकित 31 दिसम्बर 2008 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2008-एआईएस (II) दिनांकित 19 मार्च 2009 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 15875506 | 8000000 | 23875506 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 1402000 | 1402000 | |
3 | गुजरात | 1600000 | 1600000 | |
4 | हिमाचल प्रदेश | 2416500 | 2416500 | |
5 | केरल | 474000 | 474000 | |
6 | महाराष्ट्र | 1800000 | 1800000 | |
7 | मेघालय | 1064331 | 1064331 | |
8 | ओडिशा | 14527283 | 6400000 | 20927283 |
9 | सिक्किम | 2377855 | 2377855 | |
10 | तमिलनाडु | 14256051 | 6400000 | 20656051 |
11 | उत्तर प्रदेश | 7606474 | 3500000 | 11106474 |
12 | उत्तराखंड | 2300000 | 2300000 | |
कुल | 60000000 | 30000000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2007-2008 | ||||
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2007-एआईएस (II) दिनांकित 26 दिसम्बर 2007 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2007-एआईएस (II) दिनांकित 11 मार्च 2008 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 49883080 | 7143497 | 57026577 |
2 | हिमाचल प्रदेश | 4017430 | 4017430 | |
3 | झारखंड | 201000 | 201000 | |
4 | केरल | 1266202 | 1266202 | |
5 | महाराष्ट्र | 22796503 | 22796503 | |
6 | मेघालय | 1064331 | 1064331 | |
7 | ओडिशा | 1631000 | 1631000 | |
8 | पंजाब | 1936957 | 60000 | 1996957 |
कुल | 60000000 | 30000000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | |||||
वित्तीय वर्ष 2006-2007 | |||||
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | |||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2006-एआईएस (II) दिनांकित 25 सितम्बर 2006 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2006-एआईएस (II) दिनांकित 28 फ़रवरी 2007 सलाह संख्या 002 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2006-एआईएस (II) दिनांकित 29 मार्च 2007 सलाह संख्या 003 | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | असम | 3188638 | 3188638 | 1418000 | 7795276 |
2 | बिहार | 392949 | 392949 | 174000 | 959898 |
3 | गोवा | 388119 | 388119 | 172000 | 948238 |
4 | गुजरात | 363187 | 363187 | 162000 | 888374 |
5 | हरयाणा | 5023957 | 5023957 | 2232000 | 12279914 |
6 | हिमाचल प्रदेश | 2345566 | 1042000 | 1042000 | 5733132 |
7 | जम्मू-कश्मीर | 2108235 | 2108235 | 936000 | 5152470 |
8 | झारखंड | 8850601 | 8850601 | 3934000 | 21635202 |
9 | कर्नाटक | 2632531 | 2632531 | 1170000 | 6435062 |
10 | केरल | 857871 | 857871 | 384000 | 2099742 |
11 | महाराष्ट्र | 10087363 | 10087363 | 4484000 | 24658726 |
12 | मेघालय | 719657 | 719657 | 320000 | 1759314 |
13 | ओडिशा | 3075731 | 3075731 | 1366000 | 7517462 |
14 | पंजाब | 603693 | 603693 | 268000 | 1475386 |
15 | राजस्थान | 459317 | 459317 | 204000 | 1122634 |
16 | सिक्किम | 274633 | 274633 | 122000 | 671266 |
17 | तमिलनाडु | 502339 | 502339 | 224000 | 1228678 |
18 | त्रिपुरा | 838553 | 838553 | 372000 | 2049106 |
19 | उत्तर प्रदेश | 2287060 | 2287060 | 1016000 | 5590120 |
कुल | 45000000 | 45000000 | 20000000 | 110000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | |||
वित्तीय वर्ष 2005-2006 | |||
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | |||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2005-एआईएस (II) दिनांकित 29 सितम्बर 2005 सलाह संख्या 001 | कुल |
---|---|---|---|
1 | असम | 9094309 | 9094309 |
2 | बिहार | 1120727 | 1120727 |
3 | गोवा | 315277 | 315277 |
4 | हरयाणा | 9168648 | 9168648 |
5 | हिमाचल प्रदेश | 5686286 | 5686286 |
6 | जम्मू-कश्मीर | 750000 | 750000 |
7 | झारखंड | 25242781 | 25242781 |
8 | कर्नाटक | 4564044 | 4564044 |
9 | केरल | 2464905 | 2464905 |
10 | मेघालय | 1471004 | 1471004 |
11 | ओडिशा | 8178037 | 8178037 |
12 | पंजाब | 2085246 | 2085246 |
13 | राजस्थान | 1310017 | 1310017 |
14 | सिक्किम | 902012 | 902012 |
15 | तमिलनाडु | 4814035 | 4814035 |
16 | त्रिपुरा | 1046854 | 1046854 |
17 | उत्तर प्रदेश | 6522924 | 6522924 |
कुल | 90000000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | |||
वित्तीय वर्ष 2004-2005 | |||
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | |||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/19/2004-एआईएस (II) दिनांकित 14 जनवरी 2005 सलाह संख्या 001 | कुल |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 10579131 | 10579131 |
2 | असम | 4228028 | 4228028 |
3 | गुजरात | 275703 | 275703 |
4 | हरयाणा | 10480138 | 10480138 |
5 | हिमाचल प्रदेश | 6350711 | 6350711 |
6 | झारखंड | 1103517 | 1103517 |
7 | कर्नाटक | 5456068 | 5456068 |
8 | केरल | 4184057 | 4184057 |
9 | महाराष्ट्र | 7439116 | 7439116 |
10 | मेघालय | 1283470 | 1283470 |
11 | ओडिशा | 16805693 | 16805693 |
12 | पंजाब | 2890657 | 2890657 |
13 | राजस्थान | 3152279 | 3152279 |
14 | सिक्किम | 338436 | 338436 |
15 | तमिलनाडु | 4467100 | 4467100 |
16 | उत्तर प्रदेश | 10965896 | 10965896 |
कुल | 90000000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 9% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2003-2004 | ||||
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2003-एआईएस (II) दिनांकित 26 सितम्बर 2003 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2003-एआईएस (II) दिनांकित 19 मार्च 2004 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 8450000 | 6505215 | 14955215 |
2 | असम | 4000000 | 1976962 | 5976962 |
3 | गुजरात | 500000 | 274281 | 774281 |
4 | हरयाणा | 1600000 | 8014350 | 9614350 |
5 | हिमाचल प्रदेश | 3800000 | 5177699 | 8977699 |
6 | कर्नाटक | 1750000 | 1803423 | 3553423 |
7 | केरल | 2700000 | 2214469 | 4914469 |
8 | महाराष्ट्र | 5150000 | 5366326 | 10516326 |
9 | मणिपुर | 600000 | 600000 | |
10 | मेघालय | 1000000 | 814381 | 1814381 |
11 | मिजोरम | 200000 | 200000 | |
12 | नगालैंड | 850000 | 850000 | |
13 | पंजाब | 1750000 | 2336385 | 4086385 |
14 | राजस्थान | 1950000 | 1652609 | 3602609 |
15 | सिक्किम | 450000 | 28431 | 478431 |
16 | तमिलनाडु | 2400000 | 1261392 | 3661392 |
17 | त्रिपुरा | 900000 | 900000 | |
18 | उत्तर प्रदेश | 6300000 | 7574077 | 13874077 |
19 | पश्चिम बंगाल | 650000 | 650000 | |
कुल | 45000000 | 45000000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 10.5% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | |||
वित्तीय वर्ष 2002-2003 | |||
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | |||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2002-एआईएस (II) दिनांकित 3 मार्च 2003 सलाह संख्या 001 | कुल |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 16900000 | 16900000 |
2 | गुजरात | 1000000 | 1000000 |
3 | हरयाणा | 3200000 | 3200000 |
4 | हिमाचल प्रदेश | 7600000 | 7600000 |
5 | कर्नाटक | 3500000 | 3500000 |
6 | केरल | 5400000 | 5400000 |
7 | महाराष्ट्र | 10300000 | 10300000 |
8 | मणिपुर | 1200000 | 1200000 |
9 | मिजोरम | 400000 | 400000 |
10 | नगालैंड | 1700000 | 1700000 |
11 | पंजाब | 3500000 | 3500000 |
12 | राजस्थान | 3900000 | 3900000 |
13 | सिक्किम | 900000 | 900000 |
14 | तमिलनाडु | 4800000 | 4800000 |
15 | त्रिपुरा | 1800000 | 1800000 |
16 | उत्तर प्रदेश | 12600000 | 12600000 |
17 | पश्चिम बंगाल | 1300000 | 1300000 |
कुल | 80000000 | 80000000 |
ब्याज दर @ 11.5% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | |||
वित्तीय वर्ष 2001-2002 | |||
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | |||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2001-एआईएस (II) दिनांकित 11 मार्च 2002 सलाह संख्या 001 | कुल |
---|---|---|---|
1 | बिहार | 2800000 | 2800000 |
2 | गुजरात | 9500000 | 9500000 |
3 | हरयाणा | 7300000 | 7300000 |
4 | हिमाचल प्रदेश | 8400000 | 8400000 |
5 | केरल | 9500000 | 9500000 |
6 | मणिपुर | 1700000 | 1700000 |
7 | मेघालय | 2200000 | 2200000 |
8 | पंजाब | 6200000 | 6200000 |
9 | राजस्थान | 3600000 | 3600000 |
10 | सिक्किम | 2100000 | 2100000 |
11 | तमिलनाडु | 5900000 | 5900000 |
12 | त्रिपुरा | 2400000 | 2400000 |
13 | उत्तर प्रदेश | 14400000 | 14400000 |
14 | पश्चिम बंगाल | 4000000 | 4000000 |
कुल | 80000000 | 80000000 |
ब्याज दर @ 12% प्रति वर्ष
प्रधान लेखा कार्यालयकार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 3 तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 | ||||
वित्तीय वर्ष 2000-2001 | ||||
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की ऋण का विवरण अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को एचवीए के अनुदान के संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने के लिए | ||||
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2000-एआईएस (II) दिनांकित 28 फ़रवरी 2001 सलाह संख्या 001 | राशि स्वीकृति में डेबिट/ क्रेडिट होने में आदेश संख्या 14018/2/2000-एआईएस (II) दिनांकित 26 मार्च 2001 सलाह संख्या 002 | कुल |
---|---|---|---|---|
1 | गुजरात | 7000000 | 7000000 | |
2 | हरयाणा | 4500000 | 4500000 | |
3 | हिमाचल प्रदेश | 10000000 | 10000000 | |
4 | जम्मू-कश्मीर | 2800000 | 2800000 | |
5 | केरल | 11500000 | 11500000 | |
6 | मध्य प्रदेश | 7000000 | 7000000 | |
7 | महाराष्ट्र | 9000000 | 9000000 | |
8 | मेघालय | 2000000 | 2000000 | |
9 | मिजोरम | 700000 | 700000 | |
10 | नगालैंड | 2500000 | 2500000 | |
11 | ओडिशा | 11500000 | 11500000 | |
12 | पंजाब | 4000000 | 4000000 | |
13 | राजस्थान | 4000000 | 4000000 | |
14 | त्रिपुरा | 2500000 | 2500000 | |
15 | उत्तर प्रदेश | 5500000 | 5500000 | |
16 | पश्चिम बंगाल | 5500000 | 5500000 | |
कुल | 84500000 | 5500000 | 90000000 |
ब्याज दर @ 13% प्रति वर्ष