रसीदों का विवरण 2010 - 2011
मार्च अंतिम 2011
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-2010 के लिए प्राप्तियों का विवरण ( करोड़ रुपए में) | ||||
एस / एन | प्रमुख / मद | वास्तविक तक (माह) मार्च (अंतिम) 2011 | सीओएफपीवाई मार्च (अंतिम) 2010 | % परिवर्तन अतिरिक्त + कम - |
---|---|---|---|---|
राजस्व प्राप्तियां निगम के अलावा अन्य आय पर करों | ||||
1 | 0021 कर | 46.97 | 62.67 | -25.05 |
2 | 0049 ब्याज प्राप्ति | 7.01 | 6.69 | 4.78 |
3 | 0050 निवेश पर लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0051 लोक सेवा आयोग | 8.41 | 1.66 | 406.63 |
5 | 0055 पुलिस | 0.90 | 0.40 | 125.00 |
6 | 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 7.61 | 7.10 | 7.18 |
7 | 0071 पेंशन की दिशा में योगदान और वसूलियां और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
8 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
9 | 0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 4.00 | 3.11 | 28.62 |
10 | 0216 आवास | 1.29 | 1.25 | 3.20 |
11 | 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 76.53 | 83.15 | -7.96 | |
पूंजी रसीद | ||||
1 | 7601 राज्य सरकार को ऋण | 7.75 | 9.15 | -15.30 |
2 | 7610 सरकार कर्मचारियों के लिए ऋण | 4.39 | 4.51 | -2.66 |
कुल | 13.66 | 12.58 | 8.59 | |
कुल योग | 12.14 | 13.66 | -11.13 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा