योजना व्यय की योजना समझदार वक्तव्य 2009-2010
मार्च अंतिम 2010
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | अंतिम बजट | वास्तविक व्यय अंत तक का मार्च (एसवाई) 2010 | सीओएफपीवाई मार्च (एसवाई) 2009 |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | Plan | ||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 20.00 | 19.70 | 11.12 |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.18 | 0.02 | 0.14 |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 10.66 | 10.31 | 7.30 |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.84 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.73 |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
8 | आवश्यक सुविधाओं का बुनियादी ढांचा और उन्नयन के सुधार एलबीएसएनएए | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.26 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 13.50 | 12.10 | 19.00 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 12.00 | 11.79 | 11.97 |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 0.92 |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.89 |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 2.00 | 1.51 | 0.36 |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 54.12 | 54.10 | 32.00 |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 91.83 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 16.00 | 15.98 | 12.74 |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 238.00 | 238.00 | 233.11 | 114.07 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
फरवरी 2010
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | RE | वास्तविक व्यय अंत तक का फरवरी 2010 | सीओएफपीवाई फरवरी 2009 |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | Plan | ||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 20.00 | 13.60 | 6.54 |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.95 |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.18 | 0.01 | 0.14 |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 10.66 | 7.65 | 7.54 |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.24 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.01 |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | आवश्यक सुविधाओं का बुनियादी ढांचा और उन्नयन के सुधार एलबीएसएनएए | 5.00 | 5.00 | 1.79 | 0.00 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 13.50 | 10.30 | 18.11 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 12.00 | 12.21 | 10.64 |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 3.00 | 0.72 | 0.48 |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 1.69 |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.57 |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 2.00 | 1.16 | 0.19 |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 54.12 | 44.00 | 17.50 |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 16.00 | 11.76 | 10.71 |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 238.00 | 238.00 | 197.79 | 84.62 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जनवरी 2010
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | RE | वास्तविक व्यय अंत तक का जनवरी 2010 | सीओएफपीवाई जनवरी 2009 |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | Plan | ||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 20.00 | 9.94 | 5.98 |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.77 |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.18 | 0.01 | 0.14 |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 10.66 | 4.87 | 4.48 |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.04 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | आवश्यक सुविधाओं का बुनियादी ढांचा और उन्नयन के सुधार एलबीएसएनएए | 5.00 | 5.00 | 0.98 | 0.00 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 13.50 | 9.37 | 16.45 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 12.00 | 11.13 | 9.66 |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 3.00 | 0.54 | 0.48 |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.69 |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 2.00 | 1.15 | 2.57 |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 2.00 | 1.15 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 54.12 | 44.00 | 17.50 |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 16.00 | 9.31 | 10.71 |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 238.00 | 238.00 | 186.29 | 76.84 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
दिसंबर 2009
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | RE | वास्तविक व्यय अंत तक का दिसंबर 2009 | सीओएफपीवाई दिसंबर 2008 |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | Plan | ||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 20.00 | 6.29 | 5.75 |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.49 |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.18 | 0.01 | 0.11 |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 10.66 | 3.79 | 3.21 |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | आवश्यक सुविधाओं का बुनियादी ढांचा और उन्नयन के सुधार एलबीएसएनएए | 5.00 | 5.00 | 0.56 | 0.00 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 13.50 | 8.10 | 15.29 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 12.00 | 10.18 | 8.95 |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 3.00 | 0.07 | 0.03 |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.69 |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.24 |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 2.00 | 1.15 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 54.12 | 34.00 | 17.50 |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 16.00 | 8.01 | 12.54 |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 238.00 | 238.00 | 166.00 | 74.17 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
जनवरी 2010
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | RE | वास्तविक व्यय अंत तक का जनवरी 2010 | सीओएफपीवाई जनवरी 2009 |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | Plan | ||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 20.00 | 9.94 | 5.98 |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.77 |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.18 | 0.01 | 0.14 |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 10.66 | 4.87 | 4.48 |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.04 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | आवश्यक सुविधाओं का बुनियादी ढांचा और उन्नयन के सुधार एलबीएसएनएए | 5.00 | 5.00 | 0.98 | 0.00 |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 13.50 | 9.37 | 16.45 |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 12.00 | 11.13 | 9.66 |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 3.00 | 0.54 | 0.48 |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.69 |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 2.00 | 1.15 | 2.57 |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 2.00 | 1.15 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 54.12 | 44.00 | 17.50 |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 0.00 |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 16.00 | 9.31 | 10.71 |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 238.00 | 238.00 | 186.29 | 76.84 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
नवंबर 2009
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का नवंबर 2009 | सीओएफपीवाई नवंबर 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | |||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 4.98 | 3.19 | |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 0.99 | 2.09 | |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.01 | 0.01 | |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 2.93 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
8 | Upgradation का LBSNAA to a centre का excellence | 5.00 | 0.22 | 0.36 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 6.29 | 13.03 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 10.01 | 8.07 | |
11 | सीएसएस अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार / अनिवार्य प्रशिक्षण | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 0.00 | 1.05 | |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 2.27 | |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 34.00 | 9.00 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.83 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 0.00 | 4.07 | |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 238.00 | 152.26 | 43.14 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अक्टूबर 2009
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अक्टूबर 2009 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | |||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 3.23 | 2.76 | |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 0.99 | 1.88 | |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.01 | 0.01 | |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 2.92 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 0.09 | |
8 | Upgradation का LBSNAA to a centre का excellence | 5.00 | 0.17 | 0.35 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 6.05 | 11.35 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 9.98 | 3.72 | |
11 | Other Charges ( ISTM) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 0.00 | 1.05 | |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 2.27 | |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 34.00 | 9.00 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.83 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 238.00 | 150.18 | 32.48 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
* इंटर मंत्रालय प्राधिकरण शामिल नहीं है
सितंबर 2009
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का सितंबर 2009 | सीओएफपीवाई सितंबर 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | |||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 5.29 | 2.22 | |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 0.95 | 1.69 | |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.01 | 0.00 | |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 3.36 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
5 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
7 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
8 | Upgradation का LBSNAA to a centre का excellence | 5.00 | 0.43 | 0.15 | |
9 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 4.51 | 10.03 | |
10 | सभी के लिए ट्रेनिंग (प्रोफेशनल सर्विसेज) | 12.00 | 9.95 | 1.17 | |
11 | Other Charges ( ISTM) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | यूएनडीपी परियोजना - सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण | 1.50 | 0.00 | 0.76 | |
13 | डीएफआईडी - गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण के लिए परियोजना (प्रशिक्षण घटक) | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
14 | आईटी कोर सीवीसी प्रक्रियाओं को सक्षम | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एलबीएसएनएए) की स्थापना | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | केंद्रीय सूचना आयोग की योजना | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय | |||||
17 | सीबीआई मुख्यालय कार्यालय भवनों के निर्माण | 38.00 | 11.66 | 9.00 | |
18 | सीबीआई के लिए कार्यालय / निवास परिसर की जमीन और निर्माण की खरीद | 91.84 | 91.84 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय | |||||
19 | बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का सुधार (एलबीएसएनएए) | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण (सीआईसी) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 238.00 | 129.00 | 26.99 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा
अगस्त 2009
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयवर्ष 2009-10 के लिए योजना व्यय की योजना बुद्धिमान बयान ( करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | योजना | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अगस्त 2009 | सीओएफपीवाई अगस्त 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
अनुदान संख्या 71 पीपीजी और पी | |||||
मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवा | |||||
Plan | Plan | Plan | |||
1 | प्रशासनिक सुधार के लिए योजना (एम /ओ पीपीजी एंड पी) | 24.00 | 0.00 | 1.40 | |
2 | प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना | 1.00 | 0.873 | 0.96 | |
3 | पेंशनर्स पोर्टल | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
4 | सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार | 14.16 | 2.93 | 0.00 | |
5 | यूएनडीपी परियोजना - सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण | 1.648 | |||
मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस | |||||
6 | सीबीआई-ए-गवर्नेंस | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |||||
8 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
9 | Upgradation का LBSNAA to a centre का excellence | 5.00 | 0.085 | 0.11 | |
10 | विदेश ट्रेनिंग के घरेलू अनुदान | 20.00 | 3.388 | 6.36 | |
