गैर-योजना व्यय की योजना समझदार वक्तव्य 2011-2012
नवंबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का नवंबर 2011 | सीओएफपीवाई नवंबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 43.13 | 35.57 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 37.25 | 32.96 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 39.67 | 42.29 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 31.07 | 34.22 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 6.61 | 6.13 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 1.99 | 1.94 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 202.80 | 176.95 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 56.69 | 48.33 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 1.31 | 9.71 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 28.38 | 11.69 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 6.84 | 8.13 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 12.21 | 10.90 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 1.50 | 1.16 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 6.45 | 6.74 | |
कुल | 501.30 | 379.54 | 336.10 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 379.54 | 336.10 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अक्टूबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अक्टूबर 2011 | सीओएफपीवाई अक्टूबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 38.14 | 33.04 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 27.61 | 23.55 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 35.06 | 38.38 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 27.39 | 31.19 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 5.91 | 5.49 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 1.76 | 1.70 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 176.69 | 159.40 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 50.05 | 42.43 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 0.97 | 7.71 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 24.83 | 10.50 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 6.16 | 7.38 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 11.00 | 9.73 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 1.32 | 1.16 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 5.77 | 5.95 | |
कुल | 501.30 | 327.55 | 296.80 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 327.55 | 296.80 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
* इंटरमंत्रालय प्राधिकरण शामिल नहीं है
सितंबर 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का सितंबर 2011 | सीओएफपीवाई सितंबर 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 32.68 | 25.53 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 23.74 | 20.42 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 29.49 | 33.78 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 22.78 | 27.56 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 5.20 | 4.75 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 1.51 | 1.47 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 152.29 | 136.90 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 41.53 | 34.35 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 0.98 | 5.63 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 19.76 | 7.93 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 5.33 | 6.44 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 9.46 | 8.29 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 1.07 | 0.98 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 4.93 | 5.08 | |
कुल | 501.30 | 279.73 | 250.98 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 279.73 | 250.98 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अगस्त 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अगस्त 2011 | सीओएफपीवाई अगस्त 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 27.62 | 21.31 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 19.93 | 17.10 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 24.85 | 29.88 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 19.06 | 24.49 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 4.49 | 4.20 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 1.30 | 1.19 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 127.19 | 113.56 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 33.40 | 29.56 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 0.97 | 5.16 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 15.12 | 6.94 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 4.27 | 5.38 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 8.05 | 7.00 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 0.90 | 0.85 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 4.09 | 4.23 | |
कुल | 501.30 | 232.99 | 211.41 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 232.99 | 211.41 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
जुलाई 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जुलाई 2011 | सीओएफपीवाई जुलाई 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 22.74 | 16.79 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 15.93 | 13.97 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 20.84 | 26.15 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 16.03 | 21.56 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 3.72 | 3.57 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 1.09 | 1.02 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 102.92 | 95.70 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 29.25 | 23.86 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 4.02 | 3.46 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 11.23 | 5.85 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 3.62 | 4.56 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 6.44 | 5.79 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 0.74 | 0.71 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 3.20 | 3.49 | |
कुल | 501.30 | 191.68 | 176.47 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 191.68 | 176.47 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
जून 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का जून 2011 | सीओएफपीवाई जून 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 17.91 | 12.64 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 13.07 | 10.73 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 16.12 | 15.87 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 12.33 | 12.17 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 2.93 | 2.96 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 0.86 | 0.74 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 75.05 | 71.52 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 18.31 | 16.61 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 2.67 | 1.68 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 4.68 | 4.12 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 2.76 | 2.90 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 5.06 | 4.71 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 0.57 | 0.57 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 2.57 | 2.63 | |
कुल | 501.30 | 140.46 | 127.37 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 140.46 | 127.37 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
मई 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का मई 2011 | सीओएफपीवाई मई 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 13.29 | 9.04 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 6.22 | 7.34 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 12.08 | 11.41 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 9.37 | 8.96 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 2.07 | 1.89 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 0.64 | 0.56 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 56.05 | 51.78 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 11.27 | 11.65 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 1.53 | 0.80 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 2.29 | 3.14 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 1.80 | 2.22 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 3.63 | 3.33 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 0.44 | 0.36 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 1.58 | 1.80 | |
कुल | 501.30 | 98.91 | 91.22 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 98.91 | 91.22 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी
अप्रैल 2011
अनुदान संख्या 72 - कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन वर्ष 2011-2012 के लिए गैर योजना व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में) | |||||
क्रमांक | मुख्य शीर्ष अनुदान संख्या - पीपी जी और पेंशन के 71 मंत्रालय | बीई | वास्तविक व्यय अंत तक का अप्रैल 2011 | सीओएफपीवाई अप्रैल 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
राजस्व अनुभाग | गैर-योजना | गैर-योजना | गैर-योजना | ||
1 | 2014-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 57.98 | 8.61 | 4.66 | |
2 | 2051-कर्मचारी चयन आयोग | 38.21 | 3.42 | 4.33 | |
3 | 2052-सचिवालय सामान्य सेवा | 76.40 | 7.34 | 6.98 | |
a | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 63.71 | 5.73 | 5.43 | |
b | प्रशासनिक सुधार विंग | 9.50 | 1.19 | 1.16 | |
c | पेंशन और पेंशन कल्याण | 3.19 | 0.42 | 0.39 | |
4 | 2055-केंद्रीय जांच ब्यूरो | 243.53 | 26.99 | 32.37 | |
5 | 2070-प्रशिक्षण | 85.18 | 7.16 | 7.10 | |
a | प्रशिक्षण प्रभाग (अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) | 6.08 | 0.65 | 0.42 | |
b | एलबीएसएनएए मसूरी | 35.42 | 2.01 | 2.18 | |
c | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान | 13.41 | 1.27 | 1.22 | |
d | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 16.74 | 2.21 | 2.07 | |
e | लोक उद्यम चयन बोर्ड | 2.01 | 0.25 | 0.26 | |
f | केंद्रीय सूचना आयोग | 11.52 | 0.77 | 0.95 | |
कुल | 501.30 | 53.52 | 55.44 | ||
राजधानी धारा | |||||
1 | 4059-कर्मचारी चयन आयोग | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 7601-राज्य सरकार को ऋण | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
कुल | 5.49 | 0.00 | 0.00 | ||
कुल योग | 506.79 | 53.52 | 55.44 |
सीओएफपीवाई - पिछले वर्ष के लिए आंकड़ा इसी